2.8英寸高清雙彩屏,全新UI界面,提高用戶(hù)體驗
ID或IC卡在線(xiàn)核驗,斷網(wǎng)可記賬,聯(lián)網(wǎng)主動(dòng)上傳消費記錄
標配后備電池,斷電斷網(wǎng)仍可正常工作
?標配音頻接口、USB打印等,擴展性強
標配TCP/IP,選配WiFi、4G通訊
產(chǎn)品名稱(chēng) | ZTHP40 |
用戶(hù)/卡容量 | 30000個(gè)(離線(xiàn)時(shí)) |
記錄容量 | 10000個(gè)(離線(xiàn)時(shí)) |
顯示屏 | 2.8英寸雙彩屏 |
卡功能 | 標配ID、選配IC讀卡 |
通訊方式 | 標配TCP/IP,選配WiFi、4G通訊 |
掃碼功能 | 選配內置二維碼模塊 |
擴展接口 | 音頻接口、RS232、雙USB |
電源規格 | DC 12V |
其他功能 | USB打印、記錄查詢(xún) |
工作溫度,濕度 | 0~45℃,20~80%RH |
產(chǎn)品尺寸 對接軟件 |
296*142*86 mm 萬(wàn)傲瑞達、熵安云通 |