參數 | 說(shuō)明 | |
產(chǎn)品型號 | FI1100 | FI1200 |
操作系統 | Linux系統 | |
識別方式 | 可見(jiàn)光面部識別 | |
識別速度 | ≤0.3s極速面部識別 | |
識別距離 | 0.3m~1m遠距離識別 | |
讀卡種類(lèi) | 標配ID卡,選配刷IC卡 | |
用戶(hù)容量 | 30,000個(gè) | |
卡容量 | 30,000張 | |
面部容量 | 1,500張 | |
記錄容量 | 100,000條 | |
通訊方式 | TCP/IP、WIFI(選配) | |
電源規格 | DC12V 500mA | |
工作溫度 | -10°C~50°C | |
工作濕度 | 10%~90%RH | |
防水等級 | IP65 | |
產(chǎn)品尺寸 | 91x91x13.8 mm | 121x80x13.8 mm |
安裝方式 | 壁掛安裝 | |
對接控制器 | K2-x00、ZTHCAMx60、K2-x00Pro、、ZTHCAMx60Pro | |
C5-x00、InBio5x0(含1、2、4門(mén)控制器) | ||
對接平臺 | 萬(wàn)傲瑞達V6000 2.1.2及以上版本 | |
萬(wàn)傲瑞達V6600 3.2.0及以上版本 |