新能源車(chē)位管理相機CP-IPC300采用雙車(chē)位識別相機,支持單臺相機分別識別、采集雙車(chē)位不同數據,精準識別藍牌、新能源車(chē)牌、單雙層黃牌、應急車(chē)牌等多種車(chē)牌類(lèi)型,全種類(lèi)車(chē)牌識別率高達99.9%。通過(guò)車(chē)位相機控制車(chē)位鎖,對車(chē)位進(jìn)行有效管理,解決充電停車(chē)運營(yíng)中所遇到的油車(chē)占位、超時(shí)停車(chē)等運營(yíng)痛點(diǎn),優(yōu)化場(chǎng)站運營(yíng)管理,提升新能源車(chē)位利用率,為用戶(hù)打造充停美好新體驗。
300萬(wàn)像素高清相機,綜合車(chē)牌識別率≥99.9%
采用先進(jìn)的深度學(xué)習技術(shù)精確識別車(chē)輛類(lèi)型,杜絕油車(chē)占用新能源車(chē)位
支持一相機監管兩個(gè)車(chē)位,有效降低單個(gè)車(chē)位部署成本
支持地鎖狀態(tài)自檢,驅動(dòng)車(chē)位鎖前真人語(yǔ)音提示工作狀態(tài)
紅、綠、黃三色狀態(tài)指示燈,根據車(chē)位狀態(tài)只能提示\警示
圖像傳感器 | 300W 1/2.7吋CMOS |
圖像分辨率 | 2304(H) x 1296(V) |
標配鏡頭 | 定焦,覆蓋2車(chē)位 |
車(chē)牌綜合識別率 | ≥99.9% |
適應車(chē)速 | 0-30公里/小時(shí) |
車(chē)牌識別類(lèi)型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、新使館、教練車(chē)、港澳進(jìn)出大陸車(chē)牌、應急車(chē)牌、民航、特殊車(chē)牌等 |
最低照度 | 0.5lux |
降噪 | 3D降噪 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
信噪比 | >56dB |
白平衡 | 自動(dòng) |
寬動(dòng)態(tài) | 智能HDR |
抗工頻閃爍 | 支持 |
視頻編碼 | H.264/H.265視頻輸出 |
音頻輸出 | 2W功放 |
通訊方式 | TCP\IP,4G(選配) |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1路百兆RJ45以太網(wǎng)接口(10/100Mbps) |
IO輸入 | 1路 開(kāi)關(guān)量輸入 |
IO輸出 | 2路 開(kāi)關(guān)量輸出 |
RS485 | 2路(支持與車(chē)位鎖聯(lián)動(dòng)) |
重置鍵 | 1路RESET復位按鈕 |
系統燈 | 1路GPIO狀態(tài)燈(綠色) |
電源燈 | 1路電源燈(紅色) |
工作溫度 | -40°C ~ +70°C |
靜電 | 接觸6KV,空氣8KV |
浪涌 | 10/700,共模4KV,差模2KV |
抗震動(dòng) | 國標 |
防護等級 | IP66 |
供電 | 支持9-15V DC 標準12V/1A |
功耗 | 相機功耗≤8W |
補光燈功耗≤3W | |
尺寸 | 190.8*93.5 *100.4mm (L*W*H) |
補光燈 | 內置2顆LED白光 |
支持軟件 | 充電停車(chē)一體化管理平臺 |