高精度車(chē)位檢測和車(chē)牌識別算法
支持無(wú)牌車(chē)檢測 、壓線(xiàn)檢測
支持車(chē)頭車(chē)尾車(chē)牌識別
支持一車(chē)占多車(chē)位報警功能
支持DC10-24V寬電壓供電,功率:?jiǎn)文俊?W,雙目≤5W
300萬(wàn)像素視頻車(chē)位攝像機產(chǎn)品參數 | ||
類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號 | PG-VD03-3D、PG-VD03-6D |
范疇 | 項目 | 詳細參數說(shuō)明 |
識別算法 | 變燈準確率 | ≥99.8% |
識別率 | ≥99.6%(典型場(chǎng)景+典型車(chē)牌) | |
車(chē)牌識別類(lèi)型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、新使館、教練車(chē)、港澳進(jìn)出大陸車(chē)牌、應急車(chē)牌、民航、特殊車(chē)牌等 | |
無(wú)牌車(chē)觸發(fā) | 支持無(wú)牌車(chē)視頻觸發(fā) | |
壓線(xiàn)報警 | 支持壓線(xiàn)檢測 | |
檢測車(chē)位 | 支持3車(chē)位、6車(chē)位(雙目) | |
成像 | 基本配置 | 內嵌VZ智能ISP算法,智能優(yōu)化調光,復雜場(chǎng)景智能適應 |
基本參數(亮度/對比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉/曝光時(shí)間)可單獨設置 | ||
視音頻 | 視頻壓縮標準 | H.264/H.265 |
視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080 | |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps | |
幀率 | 1~10幀,默認10幀 | |
通訊 | 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、TCP/IP、RS485、NTP、RTSP |
HTTP推送 | 支持上傳識別結果、離線(xiàn)重傳 | |
藍牙擴展 | 支持藍牙模塊(選配) | |
組網(wǎng) | 節點(diǎn)相機 | 支持 |
屏顯協(xié)議 | 支持對接主流品牌的LED屏顯,也可使用透傳功能控制 | |
管理 | 管理協(xié)議 | PC管理工具、SDK開(kāi)發(fā)包、HTTP推送 |
類(lèi)別 | 指標項 | 詳細參數 |
成像 | 傳感器 | 300W 1/2.8吋 |
最大分辨率 | 2304 x1296 | |
低照度 | 0.01LUX(補白光) | |
電子快門(mén) | 0-1ms或者自定義 | |
鏡頭 | 2.8mm、4mm定焦鏡頭 | |
圖像指標 | 圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、圖像翻轉、曝光時(shí)間等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
接口按鍵 | 網(wǎng)絡(luò )接口 | 2路10/100Mbps自適應RJ45口 |
RS485 | 1路 | |
可靠性指標 | 溫度 | 運行溫度:-20℃~60℃ |
靜電 | 接觸6KV,空氣8KV; | |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV | |
抗振動(dòng) | 國標 | |
供電 | DC 10~24V | |
功耗 | 單目≤3W,雙目≤5W | |
結構 | 外形尺寸 | 129mm(L)*129mm(W)*122mm(H) |
參數 |