采用UHF讀卡芯片設計,提供業(yè)內前所未有的性能
支持多標簽識別,最多可識別1000張;讀卡距離小于6米
優(yōu)秀的工業(yè)設計,彰顯金屬質(zhì)感和張力,高強度一體化鑄鋁機身,堅固耐用的工業(yè)級平臺
超低功耗設計,大幅減少能源消耗
加強型多重保護電路,提供全方位的保護
運行效率高,開(kāi)發(fā)接口簡(jiǎn)潔
產(chǎn)品型號 | ||||||||
一體機型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標準參數 | 物理參數 | |||||
支持卡片EPCglobal?UHF?Class?1Gen?2/ISO?18000-6c/915卡 | 只讀歐標(865?–?868MHz) | 只讀美標 | 8DB | 12DB | 讀卡 | 通訊接口 | ||
(902–928Mhz) | 天線(xiàn) | 天線(xiàn) | 距離 | |||||
UT400-5E | R03050000407 | √ | √ | × | √ | × | <6m | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 |
UT400-5F | R03050000408 | √ | × | √ | √ | × | <6m | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 |
UT400-10E | R03050000409 | √ | √ | × | × | √ | <6m | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 |
UT400-10F | R03050000410 | √ | × | √ | × | √ | <6m | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 |
基本參數 | |
產(chǎn)品型號 | UT400系列 |
UT400-5系列尺寸 | 250mm*250mm*70mm |
UT400-10系列尺寸 | 445mm*445mm*70mm |
機身材料 | 壓鑄鋁機身?工程塑料天線(xiàn)面板 |
電壓工作范圍 | 9~12V?DC |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
存儲溫度 | -20℃~+70℃ |
工作濕度 | 15%~90% |
接口協(xié)議 | EPCglobal?UHF?Class?1Gen?2/ISO?18000-6c |
工作頻段 | 902-928MHz |
865-868MHz | |
工作區域支持區域 | U.S,?Canada?and?other?regions?following?U.S.?FCC?Europe?and?other?regions?following?ETST?EN?302?208?with&without?LBT?regulations,Mainland?China |
Japan,Korea?,?Malaysia??,Taiwan | |
射頻輸出接口 | 天線(xiàn)主機一體 |
輸出功率 | 0-26dBm(可通過(guò)軟件設置) |
讀卡距離 | <6m |
天線(xiàn)增益 | 8dBI或12dBI可選 |
標簽RSSI | 支持 |
天線(xiàn)連接保護 | 支持 |
工作模式 | 單機/密集型 |
通訊接口 | TCP/IP,USB,Wiegand26/34 |