ZKBio Sense系列智能混合光網(wǎng)絡(luò )攝像機是基于深度學(xué)習算法和計算機視覺(jué)技術(shù),由熵基科技推出的智能視頻解決方案的前端攝像機。該攝像機搭載了高性能視頻處理芯片,并結合嵌入式智能分類(lèi)算法,準確檢測和識別人和車(chē)輛兩種關(guān)鍵目標,可帶來(lái)流暢無(wú)阻的智能化視頻體驗。同時(shí),還可以有效地過(guò)濾掉其他無(wú)用物體,以避免誤報,例如動(dòng)物、樹(shù)葉、陰影、雨等。ZKBio Sense系列智能混合光網(wǎng)絡(luò )攝像機極大地提高了整個(gè)智能視頻系統的效率和安全性,可廣泛應用于校園、寫(xiě)字樓、工業(yè)園區、社區、公共部門(mén)等各種場(chǎng)景。
智能混合光:集成了熵基科技智能混合光設計和智能周界保護功能,有效提高夜間安全性,并減少環(huán)境中的光污染,更加綠節能。
H.265相比傳統的H.264更高效,可提供高達70%的帶寬節省,同時(shí)保持高質(zhì)量的視頻。
真寬動(dòng)態(tài) (WDR):即使在極端對比度光照環(huán)境下,也能呈現出色的圖像。
IP67防水防塵:支持在-30°C至+60°C的溫度范圍內等多種惡劣戶(hù)外環(huán)境下工作。
智能視頻分析(IVA):支持基于人體和車(chē)輛目標分類(lèi)的多種智能視頻分析功能:越線(xiàn)、區域檢測和智能移動(dòng)檢測。
攝像機 | |||
型號 | BS-954F32C-S3-MI-S-HL | 圖像傳感器 | 1/3" 4 MP CMOS傳感器 |
最大分辨率 | 2560(H)×1440(V) | ROM/RAM | 128/256 MB |
掃描系統 | 逐行掃描 | 電子快門(mén)速度 | 1/5s至1/100,000 s |
最小照度 | 0.001 Lux @ F1.3(AGC ON);0 Lux(IR ON) | 信噪比 | > 52dB |
紅外距離 | 40米 | 白光距離 | 30米 |
照明開(kāi)關(guān)控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 智能紅外 | 支持 |
安裝角度調整 | 水平旋轉:0°~360°; | 制式 | PAL/NTSC |
垂直傾斜:0°~90°; | |||
旋轉:0°~360° | |||
圖像設置 | 觸發(fā)模式、亮度、對比度、飽和度、色調、銳度、AGC、白平衡、伽馬、背光模式,可通過(guò)平臺軟件或網(wǎng)絡(luò )瀏覽器調整 | 軟件重置默認值 | 支持 |
通用功能 | 心跳、鏡像、隱私遮蔽、日志、密碼重置 | ||
鏡頭 | |||
鏡頭類(lèi)型 | 定焦 | 鏡頭接口 | M22 |
安裝類(lèi)型 | 板載 | 焦距 | 3.6 mm |
最大光圈 | F1.3 | 光學(xué)變焦 | 不支持 |
DORI距離 | 鏡頭:3.6mm/檢測:50.0米/觀(guān)察:19.2米/識別:10.0米/確認:4.3米 | 視場(chǎng)角 | 視場(chǎng)角:87°; |
水平:88°; | |||
垂直:45°; | |||
對角線(xiàn):105° | |||
光圈控制類(lèi)型 | 固定 | 近焦距離 | 2米 |
視頻 | |||
壓縮格式 | H.265/H.264 | 分辨率 | 4 MP(2560×1440)/2MP(1920×1080)/1.3MP(1280×960)/720P(1280×720) |
視頻流能力 | 三碼流 | 比特率控制 | CBR/VBR |
視頻比特率 | H.264:192 Kbps~8 Mbps | 日/夜 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
H.265:224 Kbps~8 Mbps | |||
強光抑制 | 支持 | 背光補償 | 支持 |
碼流 | 主碼流: | 寬動(dòng)態(tài) | 120 dB真實(shí)寬動(dòng)態(tài) |
50 Hz(PAL):25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); | |||
60 Hz(NTSC):30 fps (2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720) | |||
子碼流: | 場(chǎng)景自適應 | 支持 | |
50 Hz(PAL):25 fps (704×576,640×480,640×360); | |||
60 Hz(NTSC):30 fps (704×576,640×480,640×360) | |||
第三碼流: | 白平衡 | 自動(dòng)、自定義、鎖定、白熾燈、暖光、自然光、熒光燈 | |
50 Hz(PAL):25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); | |||
60 Hz(NTSC):30 fps (2560×1440, 1920×1080,1280×960,1280×720) | |||
增益控制 | 低、中低、中、中高、高 | 噪聲抑制 | 2D/3D NR |
移動(dòng)檢測 | 支持 | 關(guān)鍵區域 (ROI) | 支持4個(gè)區域 |
除霧 | 不支持 | 鏡像 | 支持 |
圖像旋轉 | 0°/ 90°/180°/270°/水平/垂直 | 隱私遮蔽 | 4個(gè)區域 |
走廊模式 | 支持 | 防閃爍 | 不支持 |
音頻 |