高速通訊:最高可達1000Mbps的傳輸速度
高密度聚乙烯進(jìn)口HDPE絕緣護套,拒絕國產(chǎn)PE料或再生料,柔韌抗拉,延展性好
4N級別無(wú)氧銅導體,含銅量達到99.96%
線(xiàn)體足料,線(xiàn)標與實(shí)物線(xiàn)芯直徑統一,每箱足305米
成纜工藝:四對芯線(xiàn)整體順時(shí)針對絞
結構尺寸 | ||
項目 | 規格說(shuō)明 | |
導體信息 | 規格 | 23AWG |
尺寸 | 0.57mm線(xiàn)芯:1/0.57mm+/-0.01mm | |
材質(zhì) | 無(wú)氧銅 | |
芯線(xiàn)絕緣層 | 材質(zhì) | HDPE |
外徑 | 1.12/1.14±0.02mm | |
平均厚度 | 0.23mm | |
最小厚度 | 0.20mm | |
芯線(xiàn)對絞 | 絞向 | s |
絞距 | <30mm | |
成纜 | 絞向 | s |
絞距 | ≤100mm | |
填充 | 材質(zhì) | 尼龍 |
護套 | 材質(zhì) | PVC |
外徑 | 7.3mm±0.30 | |
平均厚度 | 0.65mm | |
最小厚度 | 0.6mm | |
顏色 | 深灰色 | |
絕緣體顏色 | 橙、橙白、藍、藍白、綠、綠白、棕、棕白 | |
護套印字(線(xiàn)標) | ZKTECO CAT.6 UTP CABLE 23AWG/4PAIRS VERIFIED TO TIA/EIA 568B.2年/月/日***m |
性能 | |
電器性能 | |
導體電阻 | ≤7Ω/100Mat20C |
絕緣電阻 | Min.5000mega ohms-km at 20C |
耐電壓 | 1000V DC/1min;No Breakdown |
延遲差異 | ≤45ns |
頻率 | 250Mhz |
阻抗 | 100Ω±15 |
測試 | NCSU-CAT6-57(0.57mm線(xiàn)芯網(wǎng)線(xiàn)):PASS FLUKE |
機械性能 | |
絕緣體斷裂伸長(cháng)率 | ≥300% |
絕緣體抗拉強度 | ≥16Mpa |
護套斷裂伸長(cháng)率 | ≥150% |
護套抗拉強度 | ≥13.5Mpa |
物理性能 | |
額定溫度 | -20~60℃ |
額定電壓 | 30V |
長(cháng)度及尺寸 | |
網(wǎng)線(xiàn)長(cháng)度 | 305米/箱 |
包裝及體積 | 包裝:兩軸/1件,毛重:39.5KG/軸 |
體積:360*160*275mm/軸;740*370*290mm/件 |