全新升級款DPR2000-LV5系列車(chē)牌識別一體機配套了500萬(wàn)像素高清車(chē)牌識別相機,集成語(yǔ)音顯示控制板、紅綠雙色高亮度LED顯示屏、紅綠通行指示燈及補光燈等功能,設備采用一體化結構設計,安裝調試便捷,適用戶(hù)外環(huán)境。該車(chē)牌識別相機標配6mm定焦鏡頭,并搭載先進(jìn)的車(chē)牌識別算法,綜合識別率≥99.8%。此外,產(chǎn)品通過(guò)網(wǎng)絡(luò )連接到停車(chē)管理平臺,可實(shí)現快速有效識別車(chē)牌,管理系統還支持移動(dòng)支付、無(wú)感停車(chē)、線(xiàn)上/線(xiàn)下電子優(yōu)惠券管理等功能。產(chǎn)品廣泛適用于商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、酒店、醫院、學(xué)校、旅游景區、產(chǎn)業(yè)園區、大宗物料場(chǎng)景、老舊小區升級改造等各類(lèi)場(chǎng)所的停車(chē)場(chǎng)出入口智能化管理。
一體化結構設計,表面特殊工藝處理,結實(shí)耐用,適用戶(hù)外環(huán)境
500萬(wàn)像素高清攝像機,先進(jìn)車(chē)牌識別算法,綜合識別率≥99.8%
高性能處理器,運行速度快,識別效果佳
支持防止誤識別,過(guò)濾偽車(chē)牌,準確率>95%
可識別轎車(chē)、SUV、貨車(chē)等?7?種車(chē)型,準確率>98%
紅綠雙色四行高亮度LED顯示屏,顯示內容更加全面
DPR2000-LV5車(chē)牌識別一體機相關(guān)參數 | |
箱體材質(zhì) | 箱體鈑金,T=1.2mm;立柱鈑金,T=1.5mm |
機箱顏色 | 熵基灰 |
產(chǎn)品尺寸 | 340×226×1548 mm |
外表工藝 | 噴粉 |
工作溫度 | -25℃~+65℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH,無(wú)結露 |
防水等級 | IP54 |
補光燈 | 輸入電壓DC12V,額定功率9W |
發(fā)光角度60°,色溫6000-6500K | |
顯示屏類(lèi)型 | LED雙色紅綠四行顯示,P4.75RF-16S-6432-6432 規格尺寸:304×152×15mm ;像素點(diǎn)間距:4.75mm ;電源要求:4.8~5.2V 3A |
語(yǔ)音 | 可播報停車(chē)費、系統各種操作提示,開(kāi)機歡迎提示等,特殊場(chǎng)合可設置人性化播報和顯示的內容 |
通訊方式 | TCP/IP |
整機最大功率 | 90W |
包裝尺寸 | 410×310×850mm |
產(chǎn)品毛重 | 20kg |
支持軟件 | ZKTecoParking(版本號:V106.5以上) |
萬(wàn)傲瑞達V6600(版本號:V4.2.0以上) | |
熵基云停車(chē)管理平臺www.zktecoparking.com | |
熵基充電停車(chē)一體化管理平臺 http://charge.zktecoparking.com | |
配套的車(chē)牌識別攝像機參數(LPR-IPC305) | |
圖像傳感器 | 5MP 高性能CIS |
鏡頭 | 6mm定焦鏡頭 |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265 |
分辨率 | 2880(H) × 1620(V) |
視頻分辨率 | 640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620 |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
幀率 | 1~25幀,默認25幀(默認2304×1296) |
車(chē)輛捕獲率 | ≥99.9% |
車(chē)輛識別率 | ≥99.8%(典型車(chē)牌) |
單車(chē)牌識別時(shí)間 | ≤150ms |
適應車(chē)速范圍 | 0~40km/h |
車(chē)牌防偽 | 支持異常車(chē)牌(手機拍照、打?。└婢?,準確率≥95% |
觸發(fā)方式類(lèi)型 | 地感線(xiàn)圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā),標準產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主 |
車(chē)牌識別類(lèi)型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、新使館、教練車(chē)、粵Z港澳車(chē)牌、應急車(chē)牌、民航、其他特殊類(lèi)車(chē)牌等 |
車(chē)型識別 | 支持7種車(chē)型識別(轎車(chē)、SUV、MPV、小型客車(chē)、大型客車(chē)、小型貨車(chē)、大型貨車(chē)),準確率98%(暫時(shí)僅ZKTecoparking支持) |
通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
基本配置 | 內嵌智能ISP算法 |
智能優(yōu)化調光算法,復雜場(chǎng)景智能適應 | |
基本參數(亮度/對比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉/曝光時(shí)間等)可單獨設置 |