配備200萬(wàn)像素的先進(jìn)雙目采集攝像頭,提供超高清圖像,確保面部識別精準無(wú)誤
采用面部防偽技術(shù),具備精確捕捉識別細節的能力,保障身份驗證的安全性
集成先進(jìn)的光學(xué)模塊,實(shí)現快速且精確的指紋采集,保證了識別的準確率與便捷性
一機多能,支持ID/IC/CPU/NFC/身份證等多種物理卡號讀取
參數 | 說(shuō)明 |
產(chǎn)品型號 | MC5000[FP] |
操作系統 | Linux系統 |
顯示屏 | 5寸IPS高清觸摸顯示屏,分辨率:720x1280 |
采集類(lèi)型 | 面部、卡片、指紋 |
采集攝像頭 | 200萬(wàn)像素雙目攝像頭 |
面部采集距離 | 0.6~1.0m |
指紋模塊 | 光學(xué)模塊 |
卡片類(lèi)型(物理卡號) | ID、IC、CPU、NFC、身份證 |
讀卡距離 | 0~3cm |
指紋算法 | ZKFinger VX10.0 |
通訊方式 | USB |
電源規格 | DC12V 3A |
工作環(huán)境 | -30℃~60℃、20%~80%RH |
安裝方式 | 桌面式放置 |
尺寸(含支架) | 168x128x286mm |
對接軟件 | 萬(wàn)傲瑞達V6600 4.2.0及以上版本 |
桌面支架 | TAB700-1(單獨購買(mǎi)) |
兼容設備 | 一體機:TDB06、TDB08、TDB09、T02、T08-C、FA1000(全系列型號) |
控制器:K2-x00、K2-x00Pro、C5-x00、ZTHCAMx60、ZTHCAMx60Pro、InBio5x0、inBIO6x0、EC-100、EC-300 | |
生物讀卡器:FI1100、FI1200、FR2200、FR4200、FR4300、FI5000 |