搭載全新30萬(wàn)全局曝光掃描引擎
可調節掃描角度,適用于不同的需求
全局曝光引擎,反應速度更快
LED補光燈,昏暗的環(huán)境下也能精準讀取
型 號: | ZKX2 |
讀碼模式: | CMOS(全局爆光) |
像 素: | 640*480 |
光 源: | 617nm 紅光LED |
掃描模式: | 全方位感應觸發(fā)掃描/手動(dòng)/連續 |
最小分辨率: | 0.127mm(5mil) @Code 39, PCS=90% |
使用環(huán)境: | 0°C-50°C |
儲存溫度: | -20℃~+70℃ |
存儲濕度: | 5%-95%無(wú)凝結 |
周?chē)彰鳎? | 0~8,600Lux(熒光)0~100,000Lux(日光) |
輸入電壓: | 5VDC±10% |
工作電流: | 175mA 典型 |
景深角度: | 30° V x 48° H(垂直水平) |
視場(chǎng)角度: | 48° (H) x 30° (V) |
接口支持: | USB, USB-COM, RS-232(選配) |
外形尺寸: | 164mm×106mm×84mm |
包裝尺寸: | 170mm×115mm×115mm |
產(chǎn)品重量: | 約348g(不包含包裝及附件) |
毛 重: | 約523g |
電纜標準: | 直線(xiàn):1.5m |
材 質(zhì): | ABS+PC |
密封等級: | IP54 |
跌落高度: | 1.5m |
解碼能力: | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodaBar, MSI, RSS |
2D: QR, Data Matrix (DM), PDF417, 支持手機屏幕讀碼 |